Hier finden Sie die aktuellen und historischen Legierungszuschläge für die wichtigsten rostfreien Edelstähle. Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen eine umfangreiche Übersicht, in der Sie alle Werte seit 2013 finden.
| BESCHREIBUNG | JAHR | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| Legierungszuschläge Flachprodukte und Präzisionsband | 2025 | |
| Legierungszuschläge Flachprodukte und Präzisionsband | 2024 | |
| Legierungszuschläge Flachprodukte und Präzisionsband | 2023 | |
| Legierungszuschläge Flachprodukte und Präzisionsband | 2022 | |
| Legierungszuschläge Flachprodukte und Präzisionsband | 2021 | |
| Legierungszuschläge Flachprodukte und Präzisionsband | 2020 | |
| Legierungszuschläge Flachprodukte und Präzisionsband | 2019 | |
| Legierungszuschläge Flachprodukte und Präzisionsband | 2018 | |
| Legierungszuschläge Flachprodukte und Präzisionsband | 2017 | |
| Legierungszuschläge Flachprodukte und Präzisionsband | 2016 | |
| Legierungszuschläge Flachprodukte und Präzisionsband | 2015 | |
| Legierungszuschläge Flachprodukte und Präzisionsband | 2014 | |
| Legierungszuschläge Flachprodukte und Präzisionsband | 2013 |

Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir beraten Sie gerne!